胚芽精米には、ギャバを始めとした豊富な栄養素が多数入っています。
(100g当たり)
炊く前(水稲穀粒) | 炊いた後(水稲めし) | ||||
---|---|---|---|---|---|
胚芽精米 | 精白米 | 胚芽精米めし | 精白米めし | ||
エネルギー kcal | 357 | 358 | 167 | 168 | |
水分 g | 14.9 | 14.9 | 60.0 | 60.0 | |
タンパク質 g | 6.5 | 6.1 | 2.7 | 2.5 | |
脂質 g | 2.0 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | |
炭水化物(糖質)g | 75.8 | 77.6 | 36.4 | 37.1 | |
無機質 mg | カルシウム | 7 | 5 | 5 | 3 |
リン | 150 | 95 | 68 | 34 | |
鉄 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | |
ナトリウム | 1 | 1 | 1 | 1 | |
カリウム | 150 | 89 | 51 | 29 | |
ビタミン mg | ビタミン B1 | 0.23 | 0.08 | 0.08 | 0.02 |
ビタミン B2 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |
ビタミン E | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 微量 | |
ナイアシン | 3.1 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | |
食物繊維 g | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0.3 |
上表は、「日本食品標準成分表 2015年版(七訂)」による。